Zusammensetzung VITAfigur Vanilledrink
| pro 100g | pro Portion | * % Tagesbedarf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1690 kJ 401 kcal |
881 kJ 209 kcal |
||||
| Eiweiß | 55 g | 19 g | ||||
| Kohlenhydrate | 19 g | 1 8 g | ||||
|
davon Zucker davon Laktose |
16 g
1,1 g |
17 g
14,6 g |
||||
| Fett | 12 g | 6,8 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 2,5 g | ||||
| davon essentielle Fettsäuren | 6,2 g | 1,1 g | ||||
| Ballaststoffe | 5,6 g | 1,0 g | ||||
| Natrium | 0,4 g | 0,2 g | ||||
| Kalium | 330 mg | 521 mg | ||||
| Calcium | 990 mg | 552 mg | 65 % | |||
| Phosphor | 650 mg | 384 mg | 48 % | |||
| Magnesium | 560 mg | 131 mg | 44 % | |||
| Eisen | 35 mg | 6,1 mg | 44 % | |||
| Zink | 32 mg | 6,6 mg | 44 % | |||
| Kupfer | 4,7 mg | 0,8 mg | ||||
| Jod | 330 µg | 66 µg | 44 % | |||
| Mangan | 4,0 mg | 8,2 mg | ||||
| Selen | 125 µg | 21 µg | ||||
| Vitamin A | 2100 µg | 396 µg | 50 % | |||
| Vitamin D | 9,3 µg | 1,7 µg | 33 % | |||
| Vitamin E | 25 mg | 4,4 mg | 44 % | |||
| Vitamin K | 236 µg | 40,1 µg | ||||
| Vitamin C | 125 mg | 26 mg | 44 % | |||
| Vitamin B1 | 3,0 mg | 0,6 mg | 44 % | |||
| Vitamin B2 | 6,2 mg | 1,6 mg | 100 % | |||
| Niacin | 45 mg | 7,9 mg | 44 % | |||
| Vitamin B6 | 4,4 mg | 0,9 mg | 44 % | |||
| Folsäure | 444 µg | 89 µg | 44 % | |||
| Pantothensäure | 9,4 mg | 2,6 mg | 44 % | |||
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 1,6 µg | 120 % | |||
| Biotin | 330 µg | 67 µg | 44 % | |||
| Broteinheiten | 1 ,5 BE | 1,6 BE | ||||
| Brennwert pro 100 ml verzehrsfertiges Produkt: 284 kJ (68 kcal) * in 300 ml Magermilch |
||||||
Zusammensetzung VITAfigur Gemüsecremesuppe
| pro 100g | pro Portion | * % Tagesbedarf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1553 kJ 369 kcal |
885 kJ 210 kcal |
||||
| Eiweiß | 29 g | 17 g | ||||
| Kohlenhydrate | 40 g | 23 g | ||||
|
davon Zucker
|
13 g
|
7,1 g
|
||||
| Fett | 8,7 g | 5,0 g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,2 g | ||||
| davon essentielle Fettsäuren | 4,0 g | 2,3 g | ||||
| Ballaststoffe | 7,2 g | 4,1 g | ||||
| Natrium | 2,6 g | 1,5 g | ||||
| Kalium | 1020 mg | 581 mg | ||||
| Calcium | 990 mg | 552 mg | 29 % | |||
| Phosphor | 410 mg | 234 mg | 33 % | |||
| Magnesium | 100 mg | 57 mg | 15 % | |||
| Eisen | 10 mg | 5,7 mg | 41 % | |||
| Zink | 6,4 mg | 3,6 mg | 36 % | |||
| Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg | 40 % | |||
| Jod | 110 µg | 63 µg | 42 % | |||
| Mangan | 0,7 mg | 0,4 mg | 20 % | |||
| Selen | 45 µg | 26 µg | 47 % | |||
| Vitamin A | 600 µg | 342 µg | 49 % | |||
| Vitamin D | 2,6 µg | 1,5 µg | 30 % | |||
| Vitamin E | 10 mg | 5,7 mg | 64 % | |||
| Vitamin C | 28 mg | 16 mg | 20 % | |||
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,5 mg | 47 % | |||
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,6 mg | 45 % | |||
| Niacin | 11 mg | 6,3 mg | 39 % | |||
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,90,5 mg | 33 % | |||
| Folsäure | 125 µg | 71 µg | 36 % | |||
| Pantothensäure | 2,2 mg | 1,3 mg | 21 % | |||
| Vitamin B12 | 2,0 µg | 1,1 µg | 46 % | |||
| Biotin | 8,8 µg | 675,0 µg | 10 % | |||
| Brennwert pro 100 ml verzehrsfertiges Produkt: 253 kJ (60 kcal) * in 300 ml Magermilch |
||||||
