VITAfigur Drink

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 105126
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Der VITAfigur Drink zeichnet sich aus durch einen besonders hohen Anteil an hochwertigem Milcheiweiß, einen extrem niedrigen glykämischen Index und zusätzlich durch die ernährungsphysiologisch wertvolle Pflanzenfaser Glucomannan. Dieser besonders wirksame Ballaststoff verbessert das Sättigungsgefühl und wirkt sich positiv auf Blutfettwerte und Zuckerwerte aus.
Der VITAfigur Drink versorgt Muskeln und Organe mit allen wichtigen Nährstoffen.
Durch diese ausgewogene Produktrezeptur wird im Rahmen des VITAfigur Diätplanes die Fett- und Gesamtkalorienaufnahme reduziert, die Körperfettverbrennung verbessert und die generelle Leistungsfähigkeit unterstützt. Für einen langfristigen Diäterfolg.
Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Vanille-Drink | ||
Nährwerte | ||
Brennwert | 398 kcal | 214 kcal |
Eiweiß | 50 g | 19 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 18 g |
davon Zucker | 14 g | 17 g |
davon Laktose | 1,9 g | 15 g |
Fett | 11 g | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 | 2,5 g |
davon mehrf. unges. Fetts. | 6,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 12 g | 2,1 g |
Natrium | 0,3 g | 0,2 g |
Vitamine und Mineralstoffe: | * | |
Vitamin A (RE) | 1950 µg | 57 % |
Vitamin D | 8,3 µg | 32 % |
Vitamin K | 200 µg | 49 % |
Vitamin E (TE) | 26 mg | 55 % |
Vitamin C | 112 mg | 32 % |
Vitamin B1 / Thiamin | 3,0 mg | 60 % |
Vitamin B2 / Riboflavin | 6,0 mg | 117 % |
Niacin (NE) | 45 mg | 53 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 65 % |
Folsäure | 420 µg | 45 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 66 % |
Biotin | 305 µg | 132 % |
Pantothensäure | 9,1 mg | 45 % |
Calcium | 960 mg | 66 % |
Phosphor | 575 mg | 54 % |
Kalium | 290 mg | 26 % |
Eisen | 34 mg | 45 % |
Magnesium | 520 mg |
35 % |
Selen | 120 µg | 40 |
Mangan | 3,9 µg | 36 |
Zink | 31 mg | 68 |
Jod | 335 µg | 47 |
Kupfer | 4,4 mg | 83 |
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesverzehrsmenge ** Portionsgröße: 18 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch |
Zutaten: | ||||||
Milcheiweiß,13 % Konjakmehl, Fruktose, Sojaöl, Maltodextrin, | ||||||
Aroma, Emulgator: Sojalecithine ; Magnesiumhydroxid, | ||||||
Tricalciumphosphat, Salz, Kaliumchlorid, Eisen-III- | ||||||
Pyrophosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Saccharin- | ||||||
Natrium ; Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, | ||||||
Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, | ||||||
Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, | ||||||
Cholecalciferol, Farbstoff: Beta-Carotin ; Retinylacetat, | ||||||
Folsäure, Natriumjodid, D-Biotin, Natriumselenit, Phyllochinon. |